| Габаритная длина | 12850 мм |
| Габаритная ширина | 2500 мм |
| Габаритная высота | 3750 мм |
| Колесное Первый-второй расстояние Третий-четвертый |
4690 мм 1350 мм |
| Общая масса | 34200 кг |
| Нагрузка Нагрузка на мост (передний) на мост Нагрузка на мост (второй-третий) |
7500 кг 26700 кг |
| Шасси крана | |
| Модель двигателя |
WeiChai WP7.300E51 |
| Номинальная мощность |
215 кВт /2100 об-мин |
| Номинальный крутящий момент | 1250/1300 Н-м/об-мин |
| Макс. скорость | 80 км/час |
| Мин. радиус поворота | 11 м |
| Мин. радиус поворота оголовка стрелы | 12.65 м |
| Колесная формула | 6х4х2 |
| Размер колес | 11.00R20 |
| Запасное колесо | включено |
| Минимальный дорожный просвет | 220 мм |
| Передний угол свеса | 10° |
| Задний угол свеса | 13° |
| Макс. преодолеваемый подъем | 40 % |
| Топливный бак | 300 л |
| Расход топлива на 100 км | ≤ 40 л |
| Pасход топлива крановой установкой | 10 л/час |
| Стандартный набор инструментов | включен |
| Огнетушитель | включен |
| Система обогрева кабины шасси и крановой кабины | включена |
| Крановая надстройка | |
| Температурный диапазон | От -25°С до +40°С |
| Минимальный рабочий радиус | 3 м |
| Радиус поворота противовеса | 3,65 м |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Форма стрелы | U-образная |
| Грузовой момент | 105 тм |
| Базовая стрела Полностью выдвинутая стрела Полностью выдвинутая стрела + гусек |
10,6 м 40,5 м 48,8 м |
| Опорный контур (продольный х поперечный) | 6200x5300 мм |
| Наклон гуська | 0° 15° 30° |
| Макс. скорость подъема главной лебедки с одним канатом (без груза) |
130 м/мин |
| Макс. скорость подъема вспомогательной лебедки с одним канатом (без груза) |
130 м/мин |
| Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 100/110 с |
| Время полного подъема/опускания стрелы | 45/55 с |
| Скорость поворота | 2.5 об/мин |
| Датчик высокого напряжения | включен |
