| Габаритная длина | 12900 мм |
| Габаритная ширина | 2500 мм |
| Габаритная высота | 3600 мм |
| Колесное расстояние Первый-второй Третий-четвертый |
4690 мм 1350 мм |
| Общая масса | 29000 кг |
| Нагрузка Нагрузка на мост (передний) Нагрузка на мост (второй-третий) |
7000 кг 22000 кг |
| Шасси крана | |
| Модель двигателя |
WeiChai WP7.300E51 |
| Номинальная мощность | 215 кВт |
| Номинальный крутящий момент | 1250/1400 Н-м/об-мин |
| Макс. Ходовая скорость | 80 км/час |
| Мин. радиус поворота | 11 м |
| Мин. радиус поворота оголовка стрелы | 12.65 м |
| Колесная формула | 6х4х2 |
| Размер колес | 11.00R20 |
| Запасное колесо | включено |
| Мин. дорожный просвет | 220 мм |
| Передний угол свеса | 10° |
| Задний угол свеса | 13° |
| Макс. преодолеваемый подъем | 40 % |
| Топливный бак | 310 л |
| Расход топлива на 100 км | ≤ 35 л |
| Pасход топлива крановой установкой | 10 л/час |
| Стандартный набор инструментов | включен |
| Огнетушитель | включен |
| Система обогрева кабины шасси и крановой кабины | включена |
| Крановая надстройка | |
| Температурный диапазон | От -25°С до +40°С |
| Минимальный рабочий радиус | 3 м |
| Радиус поворота противовеса | 3,4 м |
| Количество секций стрелы | 4 |
| Форма стрелы | U-образная |
| Грузовой момент | 98,2 тм |
| Базовая стрела Полностью выдвинутая стрела Полностью выдвинутая стрела + гусек |
10,65 м 33,5 м 41,5 м |
| Размах выносных опор (продольный х поперечный) | 6.2x5.3 м |
| Наклон гуська | 0° 15° 30° |
| Макс. скорость подъема главной лебедки с одним канатом (без груза) |
130 м/мин |
| Макс. скорость подъема вспомогательной лебедки с одним канатом (без груза) |
130 м/мин |
| Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 70/80 с |
| Время полного подъема/опускания стрелы | 45/55 с |
| Скорость поворота | 2,5 об/мин |
| Датчик высокого напряжения | включен |
